阪神・淡路大震災に係る災害援護資金償還状況

(18年度実績、国庫補助ベース)
貸付件数・金額 既償還件数・金額 償還免除件数・金額 未償還件数・金額
自治体名 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額
百万円 百万円 百万円 百万円
兵庫県 24,750 35,453 17,115 28,173 182 230 7,453 7,050
 尼崎市 4,002 4,548 2,465 3,257 6 7 1,531 1,284
 西宮市 8,934 13,570 5,359 9,843 158 204 3,417 3,523
大阪府 385 429 254 323 1 1 129 104
神戸市 32,330 51,846 20,426 39,082 735 917 11,169 11,846
大阪市 641 701 529 624 2 1 110 76
合  計 58,106 88,429 38,324 68,202 920 1,149 18,861 19,076
(%) 100 66.0 1.6
32.5
災害援護資金未償還状況(18年度実績)
自治体名 少額償還ケース 徴収不可能事例ケース 徴収困難事例ケース 合   計
(低所得、多重債務) (死亡) (行方不明、生活保護)
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数
百万円 百万円 百万円 百万円
兵庫県 5,906 5,383 317 375 1,230 1,296 7,453 7,054
尼崎市 1,014 807 66 67 451 411 1,531 1,285
西宮市 2,935 2,914 148 176 334 433 3,417 3,523
大阪府 114 89 12 11 3 4 129 104
神戸市 9,213 9,849 472 633 1,484 1,699 11,169 12,181
大阪市 110 76 110 76
合  計 15,343 15,397 801 1,019 2,717 2,999 18,861 19,415
(%) 81.3 4.2 14.4 100
厚生労働省資料(現在調査中であり調査の結果が変わる可能性あり、また端数分の差が生じているものあり)より作成
参議院災害対策特別委員会 配布資料  2008.4.23 日本共産党 仁 比 聡 平